|
|||||
| Verdicchio di Jesi classico Sartarelli | . |
9.00 | |
2.50 | |
| Verdicchio di Jesi Tralivio Sartarelli | . | 14.00 | |||
| Verdicchio di Matelica Monacesca | . | 14.00 | |||
| Verdicchio Prosecco Bonci | €. | 14.00 | 2.50 | ||
| Bianchello Morelli San Cesareo | . | 8.50 | |
2.50 | |
| Bianchello Morelli Borgo Torre | . | 10.00 | |||
| Roncaglia Fattoria Mancini | . | 13.00 | |||
| Falerio dei Colli Ascolani Velenosi | . | 10.00 | |||
| Rossi Marchigiani |
|||||
| Vernaculum Villa Ligi | . |
8.50 |
|
2.50 | |
| Lacrima di Morro DAlba Mancinelli | . | 15.00 | 3.00 | ||
| Lacrima di Morro DAlba Landi | . | 12.00 | 2.50 | ||
| Rosso Piceno Velenosi | . | 11.00 | |||
| Rosso Conero Strologo | . | 14.00 | |||
| Rosso Conero Agontano Garofoli | . | 22.00 | |||
| Rosso Conero Dorico Moroder | . | 25.00 | |||
| Sangiovese Morelĺ | . | 8.50 | |
2.50 | |
| Sangiovese S' Andrea in Villis Morelĺ | . | 15.00 | |
3.00 | |
| Bartis Fiorini | . | 20.00 | |||
| Visner vino di visciole Corrado Tonelli | . | 15.00 | |
2.50 | |
|
|||||
| Muller Thurgau La Vis | . | 12.00 | |||
| Gewurztraminer La Vis | . | 14.00 | |||
| Pinot Grigio Scolaris | . | 12.00 | |||
| Suvignon Fiegl | . | 14.00 | |||
| Fiano di Avellino Macchialupo | . | 14.00 | |||
| Fiano Sannio La Guardiense | . | 12.00 | |||
| Greco di Tufo P.L.D. Macchialupo | . | 14.00 | |||
| Greco Sannio La Guardiense | . | 10.00 | 2.50 | ||
| Falanghina La Guardiense | . | 12.00 | |||
| Vermentino di Sardegna Su Nuraghe | . | 10.00 | 2.50 | ||
|
|||||
| Brunello di Montalcino Bartoli Giusti | . | 50.00 | |||
| Rosso di Montalcino Bartoli Giusti | . | 20.00 | |||
| Chianti D.o.c. Rocca delle Macie | . | 10.00 | 2.50 | ||
| Chianti Classico Rocca delle Macie | . | 14.00 | |||
| Chianti Riserva Classico " " | . | 25.00 | |||
| Morellino di Scansano Rocca delle Macie | . | 12.00 | 2.50 | ||
| Barolo Riserva Villadoria | . | 60.00 | |||
| Barolo Riserva Paruso | . | 40.00 | |||
| Barbera dAlba Bersano | . | 13.00 | |||
| Dolcetto dAlba Paola Massa | . | 12.00 | |
3.00 | |
| Teroldego Rotaliano Villa Vescovile | . | 12.00 | |||
| Merlot Villa Vescovile | . | 11.00 | |||
| Nero d'Avola Morgante | . | 12.00 | 2.50 | ||
| Primitivo di Manduria Memoria | . | 11.00 | |||
| ... Con bollicine ... |
|||||
| Lambrusco secco | . | 9.00 | 2.50 | ||
| Lambrusco amabile | . | 9.00 | |||
| Prosecco Verdicchio Bonci | . | 14.00 | |
2.50 | |
| Prosecco Valdobiadene Spago | . | 12.00 | |
2.50 | |
| Brachetto | . | 18.00 | |||
| Berlucchi | . | 22.00 | |||
| torna alle Bevande alla spina e Vini sfusi | torna al Menu |
||||